规格型号 | |||||
CO,Y-250 | CO₂Y-750 | CO₂Y-010 | CO₂Y-016 | CO₂Y-020 | |
工 作 室 尺 寸 ( m m ) ( D x W x H ) | |||||
600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 | |
主要技术参数 | |||||
试验室温度 | 15℃-60℃ | ||||
饱和器温度 | 47℃-63℃ | ||||
相对湿度 | 45-98%AH | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
湿度偏差 | +2~-3%RH | ||||
盐雾沉降量 | -2ml/80cm² ·h(连续16小时取其平均值) | ||||
二氧化碳浓度 | 20±1%(体积百分比) | ||||
气体产生方式 | 钢瓶法 | ||||
试验时间 | 连续:0-9999 H.M.S任意设置,具有停电记忆功能;间隙:0-9999 H.M.S任意设置 | ||||
运行模式 | 定值和程序 | ||||
喷雾方式 | 塔式喷雾/挡板式喷雾连续、周期任选(订货时说明) | ||||
气源及压力 | 气源自备,进气压力:0.2-0.4mPa、喷雾压力:0.07-0.17mPa | ||||
控制仪表 | 进口真彩液晶触摸屏可编程控制器,标配:RS485或RS23和USB接口。 | ||||
控制精度 | 0.01℃ | ||||
制冷压缩机 | 法国泰康 | ||||
加热制冷 | 钛合金材料加热制冷组件 | ||||
总功率 | 5KW | 6KW | BKW | 10KW | 2KW |
电源电压 | 220V/50HZ或380V/50HZ三相五线制 | ||||
备注 | 1、以上参数均为空载条件;2、可量身定做非标尺寸设备;3、客户自备卸货叉车。 | ||||
满足标准 | |||||
GBJ82-85《混凝土长期耐久性试验》 | |||||
DLT5150-2001《水工混凝土试验规程》碳化试验设备 | |||||
GJB 150.11A国家军用盐雾试验标准 | |||||
ISO9227《人工模拟气候腐蚀试验一盐雾试验》 | |||||
GB2423.17《电工电子产品基本试验规程试验Ka》盐雾试验方法 | |||||
BG10587盐雾试验箱技术条件 | |||||
振动试验设备 | |||||
电磁式振动试验机 | |||||
模拟运输振动试验机 |