规格型号 | |||
LD-50XPTP | LD-75XPTP | LD-100XPTP | |
工作室尺寸(mm)(Dx W xH) | |||
500*500mm | 750*750mm | 1000*1000mm | |
主要技术参数 | |||
台面数量 | 1个 | ||
振动方 | 1.二轴一起振动(上下左右/左右前后/上下前后)三种模式 2.上下→左右→前后/左右→前后→上下/前后→上下→左右连续振动 1上下7左石7前后)单担技动 . (上下/左右/前后)三轴一起报动 ,各级道路模拟振动 方位六度空间一起振动 频带宽随机振动 | ||
调频范围 | 0.5~600HZ,频率/时间/振幅/加速度可任意设定,可设定无限组白动振动 | ||
可程式范围 | 0.5-600HZ,可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定,可设定无限组自动振动 | ||
扫频范田 | 0.5~600HZ,频率/速率/时间/振幅/加速度可任 | ||
倍频范围 | 0.5-600HZ,倍频颜率/时间/振幅/加速度可任 | ||
简易定加速度 | 简易0.5~600HZ内做扫频频率变化加速度不变 | ||
简易定振幅 | 简易0.5-600HZ内做扫频频率变化振幅不变 | ||
精密度 | 频率可显示到0.01Hz | ||
振幅 | 0-5rm | ||
最大加速度 | 0-22g(220m/s2) | ||
最大正弦波激振 力 | 2200kgf | ||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | ||
电磁场辐射 | 100毫高斯以内(1公尺) | ||
测量仪 | 选配:LD-T1(可测试振幅及加速度) | ||
电源电压 | 220±20%/(50/60Hz)10(A) | ||
电流 | 15(A) | ||
交货说明 | 客户自备卸货叉车 | ||
满足标准 | |||
IEC68-2-5/GB2423.10-81 |