高低温试验箱参照标准
GB10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB10589-2006 低温试验箱技术条件
GB10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB11158-2006 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2006 试验Ca: 恒定湿热试验
GB/T2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验方法
GJ B150A-2009 军 用设备环境试验方法
GB/T5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
高低温试验箱标准规格与型号
设备名称 | 高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱 | |||||
说 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型高低温交变湿热试验箱; | |||||
型 号 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) | 1350×750×1700 | 1400×900×1950 | 1600×1100×2100 | 1700×1400×2200 | 1900×1400×2200 | |
功率(kw)A/B/C/D/E | 4.5/5.5/5.5/7.0/7.0 | 5.0/5.5/6.5/7.5/8.0 | 7/8/9/10/10.5 | 8 /8.5/9.5/11/12 | 8.5/9/10/12/12.5 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||||
湿度偏差 | +2~-3%R.H | |||||
升温速率 | 1~3℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | |||||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式 ;具有100组程序、每组50段、每段可循环999步 骤的容量,每段时间设定值为99小时59分;标配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 釉质磁架镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露 点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水,节水降耗; | |||||
制冷系统 | 1、全封闭风冷单级压缩制冷方式 2、全(半)封闭风冷(水冷)复迭压缩制冷方式3、原装法国“泰康”/德国“博客”/德国“比泽尔”制冷压缩机,其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等产品。 | |||||
冷却方式 | 强制风冷或水冷(冷却塔客户自备) | |||||
保护系统 | 漏电、短路、过温、电机过热、压缩机过压、过载、过电流等保护 | |||||
定时功能 | 0.1~9999(S、M、H)可调 | |||||
材 料
|